Statistik Berdasar
AGAMA

Tabel Data Kependudukan berdasar Agama

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 ISLAM 7 0.23% 2 0.07% 5 0.16%
2 KRISTEN 124 4.08% 61 2.01% 63 2.07%
3 KATHOLIK 8 0.26% 4 0.13% 4 0.13%
4 HINDU 2875 94.54% 1445 47.52% 1430 47.02%
5 BUDHA 27 0.89% 11 0.36% 16 0.53%
6 KHONGHUCU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 3041 100% 1523 50.08% 1518 49.92%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi KEROBOKAN

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Jam Digital

Komentar Terkini

Kalender Bali