Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 6 | 1 | 5 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 6 | 3 | 3 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 8 | 6 | 2 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 17 | 10 | 7 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 14 | 7 | 7 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 17 | 7 | 10 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 20 | 16 | 4 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 16 | 9 | 7 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 18 | 12 | 6 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 2719 | 1363 | 1356 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 7 | 4 | 3 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 6 | 4 | 2 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 11 | 6 | 5 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 6 | 4 | 2 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 2 | 0 | 2 | |||
TOTAL | 2873 | 100% | 1452 | 0 | 1421 | 0 |
Lokasi KEROBOKAN
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- KEGIATAN POSYANDU DAHLIA BALEAGUNG
- Sosialisasi Program Potret Ruang Desa Pesisir Dilaksanakan di Desa Kerobokan, Kabupaten Buleleng
- KEGIATAN POSYANDU DI WANTILAN DESA KEROBOKAN
- KEGIATAN POSYANDU DI BANJAR DINAS BALEAGUNG
- KEGIATAN POSYANDU BANJAR DINAS KLONCING DESA KEROBOKAN
- KEGIATAN RAPAT GAPOKTAN AYODIA PURA DESA KEROBOKAN
- KEGIATAN PEMBAGIAN BLT DESA KEROBOKAN