Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | PELAJAR/MAHASISWA | 810 | 28.19% | 439 | 15.28% | 371 | 12.91% |
2 | KARYAWAN SWASTA | 686 | 23.88% | 414 | 14.41% | 272 | 9.47% |
3 | BURUH HARIAN LEPAS | 330 | 11.49% | 159 | 5.53% | 171 | 5.95% |
4 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 311 | 10.82% | 166 | 5.78% | 145 | 5.05% |
5 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 233 | 8.11% | 0 | 0.00% | 233 | 8.11% |
6 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 176 | 6.13% | 99 | 3.45% | 77 | 2.68% |
7 | PETANI/PERKEBUNAN | 77 | 2.68% | 51 | 1.78% | 26 | 0.90% |
8 | PEDAGANG | 68 | 2.37% | 7 | 0.24% | 61 | 2.12% |
9 | PENSIUNAN | 47 | 1.64% | 35 | 1.22% | 12 | 0.42% |
10 | KARYAWAN HONORER | 26 | 0.90% | 10 | 0.35% | 16 | 0.56% |
11 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 16 | 0.56% | 15 | 0.52% | 1 | 0.03% |
12 | SOPIR | 15 | 0.52% | 15 | 0.52% | 0 | 0.00% |
13 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 12 | 0.42% | 5 | 0.17% | 7 | 0.24% |
14 | GURU | 11 | 0.38% | 2 | 0.07% | 9 | 0.31% |
15 | PERANGKAT DESA | 9 | 0.31% | 7 | 0.24% | 2 | 0.07% |
16 | KARYAWAN BUMN | 8 | 0.28% | 5 | 0.17% | 3 | 0.10% |
17 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 7 | 0.24% | 7 | 0.24% | 0 | 0.00% |
18 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 5 | 0.17% | 0 | 0.00% | 5 | 0.17% |
19 | TUKANG JAHIT | 5 | 0.17% | 0 | 0.00% | 5 | 0.17% |
20 | DOSEN | 5 | 0.17% | 5 | 0.17% | 0 | 0.00% |
21 | DOKTER | 3 | 0.10% | 2 | 0.07% | 1 | 0.03% |
22 | BIDAN | 3 | 0.10% | 0 | 0.00% | 3 | 0.10% |
23 | MEKANIK | 3 | 0.10% | 3 | 0.10% | 0 | 0.00% |
24 | NOTARIS | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% | 1 | 0.03% |
25 | PERDAGANGAN | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
26 | WARTAWAN | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
27 | TUKANG LISTRIK | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
28 | KONSTRUKSI | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
29 | PERAWAT | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
30 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
31 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
32 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
33 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
34 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
35 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
36 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
37 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
38 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
39 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
40 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
41 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
42 | TRANSPORTASI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
43 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
44 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
45 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
46 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
47 | TUKANG KAYU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
48 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
49 | WIRASWASTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
50 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
51 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
52 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
53 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
54 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
55 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
56 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
57 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
58 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
59 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
60 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
61 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
62 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
63 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
64 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
65 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
66 | INDUSTRI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
67 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
68 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
69 | LAINNYA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
70 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
71 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
72 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
73 | KEPALA DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
74 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
75 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
76 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
77 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
78 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
79 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
80 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
81 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
82 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
83 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
84 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
85 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
86 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
87 | PETERNAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | TUKANG BATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
89 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 2873 | 100% | 1452 | 50.54% | 1421 | 49.46% |
Lokasi KEROBOKAN
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |