Statistik Berdasar
AGAMA

Tabel Data Kependudukan berdasar Agama

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 ISLAM 101 3.52% 50 1.74% 51 1.78%
2 KRISTEN 26 0.90% 10 0.35% 16 0.56%
3 KATHOLIK 4 0.14% 3 0.10% 1 0.03%
4 HINDU 2718 94.60% 1379 48.00% 1339 46.61%
5 BUDHA 24 0.84% 10 0.35% 14 0.49%
6 KHONGHUCU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 2873 100% 1452 50.54% 1421 49.46%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi KEROBOKAN

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Jam Digital

Komentar Terkini

Kalender Bali