Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 2 | 0 | 2 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 7 | 3 | 4 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 7 | 5 | 2 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 14 | 9 | 5 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 15 | 7 | 8 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 17 | 7 | 10 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 22 | 15 | 7 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 11 | 9 | 2 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 24 | 14 | 10 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 17 | 11 | 6 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 2711 | 1358 | 1353 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 6 | 3 | 3 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 8 | 6 | 2 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 8 | 4 | 4 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 2 | 1 | 1 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 2 | 0 | 2 | |||
TOTAL | 2873 | 100% | 1452 | 0 | 1421 | 0 |
Lokasi KEROBOKAN
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- APBDESA TA 2021 DESA KEROBOKAN
- LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN APBDESA TA 2020 DESA KEROBOKAN
- PELATIHAN PENGUATAN KAPASITAS PEMERINTAHAN DESA KEROBOKAN
- PELATIHAN PENGUATAN KAPASITAS PEMERINTAHAN DESA KEROBOKAN
- PENGUMUMAN CALON PENERIMA BLT DESA KEROBOKAN
- ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020
- PENYEMPROTAN TAHAP 2 LEBIH MELUAS DI DESA KEROBOKAN
Jam Digital
Koding jam digital