Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 9 | 3 | 6 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 7 | 5 | 2 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 11 | 7 | 4 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 17 | 9 | 8 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 15 | 7 | 8 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 20 | 11 | 9 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 13 | 12 | 1 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 18 | 7 | 11 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 21 | 15 | 6 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 2715 | 1361 | 1354 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 7 | 4 | 3 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 3 | 3 | 0 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 13 | 7 | 6 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 2 | 1 | 1 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 2 | 0 | 2 | |||
TOTAL | 2873 | 100% | 1452 | 0 | 1421 | 0 |
Lokasi KEROBOKAN
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- fasilitas Umum Desa Kerobokan
- APBDES Desa Kerobokan Tahun Anggaran 2022
- Laporan Pertangguang Jawaban APBDES Tahun 2021 Desa Kerobokan
- Musyawarah Khusus BLT-DD Tahun Anggaran 2022
- "Penyusunan RKP Desa Tahun Anggaran 2022"
- APBDESA TA 2021 DESA KEROBOKAN
- LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN APBDESA TA 2020 DESA KEROBOKAN
Jam Digital
Koding jam digital