Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 13 | 5 | 8 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 63 | 30 | 33 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 98 | 53 | 45 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 117 | 61 | 56 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 104 | 56 | 48 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 110 | 50 | 60 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 93 | 48 | 45 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 84 | 46 | 38 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 77 | 29 | 48 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 88 | 40 | 48 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 2023 | 1015 | 1008 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 61 | 35 | 26 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 32 | 22 | 10 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 43 | 22 | 21 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 13 | 5 | 8 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 22 | 6 | 16 | |||
TOTAL | 3041 | 100% | 1523 | 0 | 1518 | 0 |
Lokasi KEROBOKAN
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Pemasangan APBDesa Kerobokan Tahun Anggaran 2023
- Pemasangan Informasi Publik LPJ Desa Kerobokan Tahun 2023
- Penguatan Oprator SIKS'NG Desa/Keluarahan
- Dukungan Kegiatan KTT G20 Perbekel Desa Kerobokan
- Sosialisasi Kesiapan Menghadapi Dunia Kerja dan Digital Marketing
- Potensi Pantai Kerobokan Untuk Wisata Bawah Air
- Sosialisasi Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber