Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 0 0 0
3 5 s/d 9 Tahun 6 1 5
4 10 s/d 14 Tah 6 3 3
5 15 s/d 19 Tahun 9 7 2
6 20 s/d 24 Tahun 17 9 8
7 25 s/d 29 Tahun 17 9 8
8 30 s/d 34 Tahun 14 6 8
9 35 s/d 39 Tahun 20 16 4
10 40 s/d 44 Tahun 16 8 8
11 45 s/d 49 Tahun 18 13 5
12 50 s/d 54 Tahun 2720 1363 1357
13 55 s/d 59 Tahun 7 4 3
14 60 s/d 64 Tahun 5 4 1
15 65 s/d 69 Tahun 12 7 5
16 70 s/d 74 Tahun 4 2 2
17 Diatas 75 Tahun 2 0 2
TOTAL 2873 100% 1452 0 1421 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi KEROBOKAN

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Jam Digital

Komentar Terkini

Kalender Bali