Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 9 4 5
3 5 s/d 9 Tahun 58 24 34
4 10 s/d 14 Tah 96 53 43
5 15 s/d 19 Tahun 119 63 56
6 20 s/d 24 Tahun 105 56 49
7 25 s/d 29 Tahun 108 52 56
8 30 s/d 34 Tahun 92 46 46
9 35 s/d 39 Tahun 85 45 40
10 40 s/d 44 Tahun 76 30 46
11 45 s/d 49 Tahun 84 40 44
12 50 s/d 54 Tahun 2032 1017 1015
13 55 s/d 59 Tahun 64 35 29
14 60 s/d 64 Tahun 33 23 10
15 65 s/d 69 Tahun 41 23 18
16 70 s/d 74 Tahun 17 6 11
17 Diatas 75 Tahun 22 6 16
TOTAL 3041 100% 1523 0 1518 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi KEROBOKAN

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Jam Digital

Komentar Terkini

Kalender Bali