Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 PELAJAR/MAHASISWA 810 28.19% 439 15.28% 371 12.91%
2 KARYAWAN SWASTA 686 23.88% 414 14.41% 272 9.47%
3 BURUH HARIAN LEPAS 330 11.49% 159 5.53% 171 5.95%
4 BELUM/TIDAK BEKERJA 311 10.82% 166 5.78% 145 5.05%
5 MENGURUS RUMAH TANGGA 233 8.11% 0 0.00% 233 8.11%
6 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 176 6.13% 99 3.45% 77 2.68%
7 PETANI/PERKEBUNAN 77 2.68% 51 1.78% 26 0.90%
8 PEDAGANG 68 2.37% 7 0.24% 61 2.12%
9 PENSIUNAN 47 1.64% 35 1.22% 12 0.42%
10 KARYAWAN HONORER 26 0.90% 10 0.35% 16 0.56%
11 KEPOLISIAN RI (POLRI) 16 0.56% 15 0.52% 1 0.03%
12 SOPIR 15 0.52% 15 0.52% 0 0.00%
13 BURUH TANI/PERKEBUNAN 12 0.42% 5 0.17% 7 0.24%
14 GURU 11 0.38% 2 0.07% 9 0.31%
15 PERANGKAT DESA 9 0.31% 7 0.24% 2 0.07%
16 KARYAWAN BUMN 8 0.28% 5 0.17% 3 0.10%
17 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 7 0.24% 7 0.24% 0 0.00%
18 DOSEN 5 0.17% 5 0.17% 0 0.00%
19 PEMBANTU RUMAH TANGGA 5 0.17% 0 0.00% 5 0.17%
20 TUKANG JAHIT 5 0.17% 0 0.00% 5 0.17%
21 DOKTER 3 0.10% 2 0.07% 1 0.03%
22 BIDAN 3 0.10% 0 0.00% 3 0.10%
23 MEKANIK 3 0.10% 3 0.10% 0 0.00%
24 KONSTRUKSI 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
25 PERAWAT 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
26 NOTARIS 1 0.03% 0 0.00% 1 0.03%
27 PERDAGANGAN 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
28 WARTAWAN 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
29 TUKANG LISTRIK 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
30 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 PETERNAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 TUKANG BATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 TRANSPORTASI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 TUKANG KAYU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 WIRASWASTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 INDUSTRI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 LAINNYA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 KEPALA DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 2873 100% 1452 50.54% 1421 49.46%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi KEROBOKAN

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Jam Digital

Komentar Terkini

Kalender Bali