Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 KEPOLISIAN RI (POLRI) 875 28.77% 483 15.88% 392 12.89%
2 PENSIUNAN 795 26.14% 341 11.21% 454 14.93%
3 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 374 12.30% 189 6.22% 185 6.08%
4 NELAYAN/PERIKANAN 324 10.65% 163 5.36% 161 5.29%
5 BELUM/TIDAK BEKERJA 296 9.73% 163 5.36% 133 4.37%
6 MENGURUS RUMAH TANGGA 102 3.35% 41 1.35% 61 2.01%
7 PERDAGANGAN 74 2.43% 46 1.51% 28 0.92%
8 PELAJAR/MAHASISWA 48 1.58% 19 0.62% 29 0.95%
9 PETERNAK 40 1.32% 20 0.66% 20 0.66%
10 KARYAWAN SWASTA 37 1.22% 20 0.66% 17 0.56%
11 PETANI/PERKEBUNAN 25 0.82% 15 0.49% 10 0.33%
12 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 17 0.56% 7 0.23% 10 0.33%
13 INDUSTRI 14 0.46% 10 0.33% 4 0.13%
14 BURUH HARIAN LEPAS 13 0.43% 4 0.13% 9 0.30%
15 KARYAWAN BUMN 2 0.07% 1 0.03% 1 0.03%
16 KARYAWAN HONORER 2 0.07% 0 0.00% 2 0.07%
17 BURUH TANI/PERKEBUNAN 1 0.03% 0 0.00% 1 0.03%
18 SOPIR 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
19 TUKANG JAHIT 1 0.03% 0 0.00% 1 0.03%
20 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 BIDAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 LAINNYA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 KEPALA DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 MEKANIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 DOSEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 KONSTRUKSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 PERAWAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 TUKANG BATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 PEDAGANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 GURU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 TRANSPORTASI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 TUKANG KAYU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 WIRASWASTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 PERANGKAT DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 3041 100% 1523 50.08% 1518 49.92%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi KEROBOKAN

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Jam Digital

Komentar Terkini

Kalender Bali