Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 875 | 28.77% | 483 | 15.88% | 392 | 12.89% |
2 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 794 | 26.11% | 340 | 11.18% | 454 | 14.93% |
3 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 371 | 12.20% | 186 | 6.12% | 185 | 6.08% |
4 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 324 | 10.65% | 163 | 5.36% | 161 | 5.29% |
5 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 268 | 8.81% | 147 | 4.83% | 121 | 3.98% |
6 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 156 | 5.13% | 74 | 2.43% | 82 | 2.70% |
7 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 89 | 2.93% | 41 | 1.35% | 48 | 1.58% |
8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 74 | 2.43% | 46 | 1.51% | 28 | 0.92% |
9 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 40 | 1.32% | 20 | 0.66% | 20 | 0.66% |
10 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 14 | 0.46% | 10 | 0.33% | 4 | 0.13% |
11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 13 | 0.43% | 8 | 0.26% | 5 | 0.16% |
12 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 13 | 0.43% | 3 | 0.10% | 10 | 0.33% |
13 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 10 | 0.33% | 2 | 0.07% | 8 | 0.26% |
14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
15 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
16 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
17 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
18 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 3041 | 100% | 1523 | 50.08% | 1518 | 49.92% |
Lokasi KEROBOKAN
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Pengisian keanggotaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)
- Pertemuan Kelompok nelayan untuk pembentukan POKMAKWAS
- Sosialisasi Pemilihan Umum Tahun 2024 Oleh PPS dan PPK Kecamatan Sawan
- Kegiatan Kerja Bakti dan Pembagian Sembako dari Undiksa HMJ PENDAS
- Pelaksanaan PosBindu Oleh Pemerintah Desa Kerobokan
- DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,KELUARGA BERENCANA (BKKBN)
- PELATIHAN OPERATOR DESA KEROBOKAN