Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK TAHU | 141 | 4.64% | 65 | 2.14% | 76 | 2.50% |
2 | O | 9 | 0.30% | 7 | 0.23% | 2 | 0.07% |
3 | A | 3 | 0.10% | 0 | 0.00% | 3 | 0.10% |
4 | B | 2 | 0.07% | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% |
5 | AB | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
6 | O+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
8 | A+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
9 | O- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | AB+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | AB- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | B+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 3041 | 100% | 1523 | 50.08% | 1518 | 49.92% |
Lokasi KEROBOKAN
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Pemasangan APBDesa Kerobokan Tahun Anggaran 2023
- Pemasangan Informasi Publik LPJ Desa Kerobokan Tahun 2023
- Penguatan Oprator SIKS'NG Desa/Keluarahan
- Dukungan Kegiatan KTT G20 Perbekel Desa Kerobokan
- Sosialisasi Kesiapan Menghadapi Dunia Kerja dan Digital Marketing
- Potensi Pantai Kerobokan Untuk Wisata Bawah Air
- Sosialisasi Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber