Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK TAHU | 141 | 4.64% | 65 | 2.14% | 76 | 2.50% |
2 | O | 9 | 0.30% | 7 | 0.23% | 2 | 0.07% |
3 | A | 3 | 0.10% | 0 | 0.00% | 3 | 0.10% |
4 | B | 2 | 0.07% | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% |
5 | AB | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
6 | O- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | AB+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
8 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
9 | AB- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | B+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | O+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | A+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 3041 | 100% | 1523 | 50.08% | 1518 | 49.92% |
Lokasi KEROBOKAN
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Peresmian Keramba Mancing Di Pantai Kerobokan
- MUSRENBANG DESA PENYUSUNAN RKP DESA TAHUN 2024 DESA KEROBOKAN
- KEGIATAN POSBINDU BANJAR DINAS KLONCING DESA KEROBOKAN
- KEGIATAN PEMBAGIAN BLT DESA KEROBOKAN
- KEGIATAN POSYANDU DI BTN GRIYA KEROBOKAN PERMAI
- KEGIATAN POSYANDU DI WANTILAN DESA KEROBOKAN
- PEMBUATAN KERAMBA DI PANTAI DESA KEROBOKAN