Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK TAHU | 2362 | 82.21% | 1164 | 40.52% | 1198 | 41.70% |
2 | O | 294 | 10.23% | 172 | 5.99% | 122 | 4.25% |
3 | B | 113 | 3.93% | 63 | 2.19% | 50 | 1.74% |
4 | A | 70 | 2.44% | 37 | 1.29% | 33 | 1.15% |
5 | AB | 34 | 1.18% | 16 | 0.56% | 18 | 0.63% |
6 | AB+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
8 | AB- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
9 | B+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | O+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | A+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | O- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 2873 | 100% | 1452 | 50.54% | 1421 | 49.46% |
Lokasi KEROBOKAN
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- KEGIATAN POSYANDU DAHLIA BALEAGUNG
- Sosialisasi Program Potret Ruang Desa Pesisir Dilaksanakan di Desa Kerobokan, Kabupaten Buleleng
- KEGIATAN POSYANDU DI WANTILAN DESA KEROBOKAN
- KEGIATAN POSYANDU DI BANJAR DINAS BALEAGUNG
- KEGIATAN POSYANDU BANJAR DINAS KLONCING DESA KEROBOKAN
- KEGIATAN RAPAT GAPOKTAN AYODIA PURA DESA KEROBOKAN
- KEGIATAN PEMBAGIAN BLT DESA KEROBOKAN