Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | SLTA / SEDERAJAT | 838 | 29.17% | 459 | 15.98% | 379 | 13.19% |
2 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 655 | 22.80% | 262 | 9.12% | 393 | 13.68% |
3 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 346 | 12.04% | 178 | 6.20% | 168 | 5.85% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 338 | 11.76% | 167 | 5.81% | 171 | 5.95% |
5 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 324 | 11.28% | 181 | 6.30% | 143 | 4.98% |
6 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 240 | 8.35% | 127 | 4.42% | 113 | 3.93% |
7 | DIPLOMA I / II | 80 | 2.78% | 48 | 1.67% | 32 | 1.11% |
8 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 39 | 1.36% | 20 | 0.70% | 19 | 0.66% |
9 | STRATA II | 9 | 0.31% | 7 | 0.24% | 2 | 0.07% |
10 | STRATA III | 4 | 0.14% | 3 | 0.10% | 1 | 0.03% |
TOTAL | 2873 | 100% | 1452 | 50.54% | 1421 | 49.46% |
Lokasi KEROBOKAN
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- KEGIATAN POSYANDU DAHLIA BALEAGUNG
- Sosialisasi Program Potret Ruang Desa Pesisir Dilaksanakan di Desa Kerobokan, Kabupaten Buleleng
- KEGIATAN POSYANDU DI WANTILAN DESA KEROBOKAN
- KEGIATAN POSYANDU DI BANJAR DINAS BALEAGUNG
- KEGIATAN POSYANDU BANJAR DINAS KLONCING DESA KEROBOKAN
- KEGIATAN RAPAT GAPOKTAN AYODIA PURA DESA KEROBOKAN
- KEGIATAN PEMBAGIAN BLT DESA KEROBOKAN