Tabel Data Kependudukan berdasar Status Perkawinan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | KAWIN | 1386 | 48.24% | 687 | 23.91% | 699 | 24.33% |
2 | BELUM KAWIN | 1323 | 46.05% | 736 | 25.62% | 587 | 20.43% |
3 | CERAI HIDUP | 164 | 5.71% | 29 | 1.01% | 135 | 4.70% |
4 | CERAI MATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 2873 | 100% | 1452 | 50.54% | 1421 | 49.46% |
Lokasi KEROBOKAN
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- KEGIATAN POSYANDU DAHLIA BALEAGUNG
- Sosialisasi Program Potret Ruang Desa Pesisir Dilaksanakan di Desa Kerobokan, Kabupaten Buleleng
- KEGIATAN POSYANDU DI WANTILAN DESA KEROBOKAN
- KEGIATAN POSYANDU DI BANJAR DINAS BALEAGUNG
- KEGIATAN POSYANDU BANJAR DINAS KLONCING DESA KEROBOKAN
- KEGIATAN RAPAT GAPOKTAN AYODIA PURA DESA KEROBOKAN
- KEGIATAN PEMBAGIAN BLT DESA KEROBOKAN